±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚÔÚÀÏÊó¡¢°×ÒÏΣº¦±È½ÏÑÏÖØ£¬ÇÒÓÐÂÌÉ«»·±£ÒªÇóµÄ³¡Ëù£¬ÌرðÊÇÂñµØºÍ¹ÜµÀ·óÉèµÄµçÁ¦ÏµÍ³ÊäÅäµçÏß·¡£
ÐͺŠ| Ãû³Æ | Ö´Ðбê×¼ | |
Íо | ÂÁо | ||
FSY¡ªYJY | FSY¡ªYJLY | Íо£¨ÂÁо£©½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ·ÀÊó·À°×ÒϾÛÏ©Ìþ»¤Ì×µçÁ¦µçÀ | ÆóÒµ±ê×¼ |
FSY¡ªYJY23 | FSY¡ªYJLY23 | Íо£¨ÂÁо£©½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°·ÀÊó·À°×ÒϾÛÏ©Ìþ»¤Ì×µçÁ¦µçÀ | |
FSY¡ªYJY33 | FSY¡ªYJLY33 | Íо£¨ÂÁо£©½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÏ¸¸ÖË¿îø×°·ÀÊó·À°×ÒϾÛÏ©Ìþ»¤Ì×µçÁ¦µçÀ |
²úÆ·ÐͺŠ| ¶î¶¨µçѹ £¨kV£© | оÊý | ±ê³Æ½ØÃæ £¨mm2£© | |
Íо | ÂÁо | |||
FSY¡ªYJY | FSY¡ªYJLY | 0.6/1 | 1 | 2.5¡«300 |
2 | ||||
3 | 1.5¡«300 | |||
3+1¡¢4 | 4¡«300 | |||
5¡¢3+2¡¢4+1 | 4¡«300 | |||
FSY¡ªYJY23 | FSY¡ªYJLY23 | 1 | 10¡«300 | |
FSY¡ªYJY33 | FSY¡ªYJLY33 | 2 | 4¡«185 | |
×¢£ºµ¥Ð¾µçÀÂîø×°Ó¦²ÉÓ÷ǴÅÐÔ²ÄÁÏ¡£ |
1¡¢µ¼ÌåÖ±Á÷µç×è·ûºÏGB/T3956µÄ¹æ¶¨¡£
2¡¢³ÉÆ·µçÀ¾Êܽ»Á÷50Hz¡¢5min¡¢3500VµÄµçѹÊÔÑé²»»÷´©£¬¶ÔÓÚµ¥Ð¾·Çîø×°µçÀ£¬Ôò½øÐнþË®ÄÍѹÊÔÑé¡£
3¡¢90¡æ¾øÔµµç×è³£Êý²»Ð¡ÓÚ3.67M¦¸¡¤km¡£
1¡¢²úÆ·ÄÜÓÐЧԤ·ÀÀÏÊó¡¢°×Ò϶ԵçÀµÄΣº¦,ÐÔÄܿɿ¿³¤¾Ã,ÎÞÐèÆäËü¸¨Öú·ÀÖη½·¨¡£
2¡¢µçÀ²úÆ·ÄÚÎÞ¶Ô¿ÕÆø¡¢ÍÁÈÀ¡¢ÈËÉíÔì³ÉÎÛȾºÍΣº¦µÄ²ÄÁÏ,ÊôÂÌÉ«»·±£ÐͲúÆ·¡£